Clique na foto e veja a cidade de vários ângulos
XXI Jogos Interblocos do CER Atlântico – primeiros resultados
Realizados no fim de semana dos dias 13,14 e 15 de fevereiro no Parque Esportivo os jogos da 21ª edição dos Jogos Interblocos já tem resultados parciais nas modalidades de Futebol 7 e Pênalti Feminino (ver tabelas abaixo).
Dentro da programação Atlântico 2004 – 'Carnaval que combina com você!' serão realizados nos dias 16, 17, 18 e 19 as competições de bocha, truco, vôlei, metro beer, micro beer, sinuca e gincana. Participam das competições os blocos citados nas tabelas, de acordo com suas classificações nos jogos.
|
PÊNALTI FEMININO |
|
| JOGO | EQUIPE |
| 1 | BEKOS | 1 X 3 | PAU-BÓ |
| 2 | UARCO | 4 X 3 | BAURET’S |
| 3 | H. ROMEU | 3 X 0 | VÉIO QUACKER |
| 4 | COMA BEER | 2 X 1 | UARCO |
| 5 | PAU-BÓ | 2 X 1 | H. ROMEU |
| 6 | BAURET’S | 3 X 2 | COMA BEER |
| 7 | BEKOS | 2 X 1 | VÉIO QUACKER |
| 8 | PAU-BÓ | 3 X 2 | BAURET’S |
| 9 | COMA BEER | 4 X 3 | H. ROMEU |
| 10 | PAU BÓ | 1 X 0 | COMA BEER |
| CHAVE A | CHAVE B |
| 1- BEKO’S | 5- UARCO |
| 2- PAU BÓ | 6- BAURET’S |
| 3- H. ROMEU | 7- COMA BEER |
| 4- VEIO QUACKER |
|
VENCEDORES: |
| 1º: PAU BÓ |
| 2º: COMA BEER |
|
DATAS/HORÁRIOS |
|
15/02/04
– Domingo às 15h. Todos os jogos |
|
FUTEBOL 7 |
||
| JOGO | CANCHA | EQUIPES |
| 1 | 1 | H. ROMEU “B” | 2 X 4 | VÉIO QUACKER “A” |
| 2 | 2 | COMA BEER “B” | 2 X 4 | BEKOS |
| 3 | 1 | H.ROMEU “A” | 1 X 4 | CHOPPADO “A” |
| 4 | 2 | CHOPPADO “B” | 4 X 2 | VÉIO QUACKER “B” |
| 5 | 1 | UARCO “B” | 0 X 3 | BAURET’S “B” |
| 6 | 2 | PAU BÓ | 1 X 2 | COMA BEER “A” |
| 7 | 1 | VÉIO QUACKER “A” | 3 X 0 | ATLÂNTICO “B” |
| 8 | 2 | BEKOS | 0 X 0 | BAURET’S “A” |
| 9 | 1 | CHOPPADO “A” | 2 X 2 | ATLÂNTICO “A” |
| 10 | 2 | CHOPPADO “B” | 0 X 0 | COMA BEER “A” |
| 11 | 1 | BAURET’S “B” | 1 X 0 | UARCO “A” |
| 12 | 2 | VÉIO QUACKER “B” | 3 X 2 | PAU BÓ |
| 13 | 1 | H. ROMEU “B” | 1 X 1 | ATLÂNTICO “B” |
| 14 | 2 | COMA BEER “B” | 1 X 0 | BAURET’S “A” |
| 15 | 1 | H.ROMEU “A” | 0 X 1 | ATLÂNTICO “A” |
| 16 | 2 | UARCO “B” | 3 X 4 | UARCO “A” |
| 17 | 1 | VÉIO QUACKER “A” | 4 X 2 | UARCO “A” |
| 18 | 2 | ATLÂNTICO “A” | 0 X 4 | COMA BEER “A” |
| 19 | 1 | BAURET’S “B | 1 X 2 | CHOPPADO “B” |
| 20 | 2 | BEKO’S | 1 X 2 | CHOPPADO “B” |
| 21 | 1 | VÉIO QUACKER “A” | 3 X 0 | COMA BEER “A” |
| 22 | 2 | CHOPPADO “B” | 4 X 5 | CHOPPADO “A” |
| 23 | 1 | VÉIO QUACKER “A” | 1 X 0 | CHOPPADO “A” |
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
| 1-H.ROMEU “B” | 4-H. ROMEU “A” | 7-UARCO “B” | 10-COMA BEER “B” |
| 2-VÉIO QUACKER “A” | 5-CHOPPADO “A” | 8-BAURET’S “B” | 11-BEKO’S |
| 3-ATLÂNTICO “B” | 6-ATLÂNTICO “A” | 9-UARCO “A” | 12-BAURET’S “A” |
| CHAVE E |
| 16-COMA BEER “A” |
| 13-CHOPPADO “B” |
| 14-VÉIO QUACKER “B” |
| 15-PAU BÓ |
|
VENCEDORES: |
| CAMPEÃO: VEIO QUACKER “A” |
| VICE: CHOPPADO “A” |
|
DATAS/HORÁRIOS |
|
Jogos
de 1 a 4 – 13/02/04 às 18h30min Jogos
de 5 a 16 – 14/02/04 às 13h30min Jogos de 17 a 22 – 15/02/04 às 13h30min |
(Maiores informações na secretaria
- Fone 321- 1321.)
16.02.2004
_______________________________
Fonte: Daubi Piccoli
-www.daubi.jor.br
Design by Meirelles & Piccoli Publicidade - Fone (54) 321-6226
Copyright©
2002 - Meirelles
& Piccoli Corp.
Todos os direitos reservados (All Rights Reserved)